Initial | Serveur SQL |
|||
| Comptabilité | 400 € |
2 connexions simultanées | 800 € | |
(en monoposte uniquement) | 5 connexions simultanées | 2000 € |
||
| Gestion commerciale | 500 € |
10 connexions simultanées | 3600 € |
|
(en monoposte uniquement) |
15 connexions simultanées | 5000 € |
||
| Intégré de gestion | 800 € |
Les 5 connexions supplémentaires | 1600 € |
|
Evolution | Maintenance | |||
| Comptabilité | 1200 € |
|||
| Gestion commerciale | 1500 € |
Incident | 50 € |
|
| Gestion commerciale terminal | 1500 € |
Carnet de 10 incidents | 250 € | |
point de vente |
||||
Amplitude |
- Contrats (mise à jour incluse et jusqu'a 10 connexions) - | |||
| Comptabilité | 3200 € |
pour 1 logiciel -> par mois | 70 € | |
| Gestion commerciale | 4500 € |
pour 2 logiciels -> par mois | 100 € | |
| - par site supplémentaire | 1500 € |
|||
| Gestion commerciale terminal | 4500 € |
de 10 à 20 connexions -> par an | 2000 € |
|
| point de vente | de 20 à 30 connexions -> par an | 2500 € |
||
| - par magasin supplémentaire | 800 € |
de 30 à 40 connexions -> par an | 3000 € |
|
au delà nous consulter |
||||
Outils |
||||
| Utilitaire de récupération de données | Services |
|||
| Météor (Mac) | 400 € |
(selon devis) | ||
| Sage lignes 30 et 100 | nous consulter |
Demi-heure ( par téléphone ) * | 50 € | |
| Ciel (Mac) | nous consulter |
Demi-journée | 400 € | |
| Autre | nous consulter |
Journée | 800 € | |
| Option code à barres dans le | 800 € |
(Analyse, formation, paramétrage, |
||
| générateur d'états (C39,2.5 | récupération de données, mise en page, |
|||
| entrelacé, EAN8&13, Code128) | états personnalisés, maintenance) |
|||
| ____________________ | ||||
| Version Mac OS X ou Windows. | * pour approfondir un point précis. | |||
| Prix publics hors taxes modifiables sans préavis. | ||||
| Toutes les marques citées appartiennent à leur propriétaire légitime. | NB : Mise à jour annuelle = 35% du prix des licences. | |||
| Telécharger les tarifs au format pdf | ||||