Champs supplementaires
Un article de Documentation 8sens.
Cette page recense la liste non exhaustive des différentes demande de champs supplémentaires pour les modèles d'impressions ayant étés faites au support technique 8sens. Et pour aider à une meilleur compréhension de l'explication sur les champs supplémentaires présente à cet emplacement Fonctionnements_particuliers.
Sommaire |
[modifier]
Pièce: Pièce vente
Depuis un modèle de pièce vente (devis, commande, livraison, facture)
| lien | code colonne | explication | Information complémentaire |
| PcvGCliID | CliFree0 | Champ libre 0 présent dans la fiche du client | |
| PcvGSocID | SocFAdrRue1 | Rue 1 de la fiche etablissement | |
| PcvGSocID | SocFree0 | Libre 0 de etablissement | |
| PcvGPriID | PriGMocTel | Téléphone du représentant lié à la pièce | |
| PcvGPriID | PriGMocFaxl | Fax du représentant lié à la pièce | |
| PcvGPriID | PriGMocMail | Mail du représentant lié à la pièce | |
| PcvGPriID | MocMail | mobile du représentant lié à la pièce | |
| PcvGAffID | AffGPriCode | Code représentant présent dans l'affaire lié à la pièce | |
| PlvGArtID | Select TxtText from TXT where MereTable = "ART" and MereID = [ID] | Grand texte d'un article | Doit être le seul champ si placé dans un champ de type texte |
| PcvID | Select PctMtTax from PCT where PctGPcxID = [ID] and PctGTaxID = 11 | Montant de la taxe portant l'ID 11 | |
| PcvID | Select PcvMtTaxe - PctMtTax from PCV, PCT where PcvID = [ID] and PctGPcxID = [ID] and PctGTaxID = 11 | Montant total des taxes moins la taxe portant l'ID 11 | |
| PcvGSocID | Select RibCode From RIB where MereTable = "SOC" and RibisPrinc = "X" and Mereid = [id] | Rib principal de l'établissement associé à la pièce. | |
| PcvGCliID | Select PrsTitleEnu from Prs, Cop, Cli where CliGCopID = CopID and CopGPrsID = PrsID and CliID = [ID] | Civilité du contact client | |
| PcvGCptID | Select CliNIF from CLi,CPT where CliID = CptGCliID and CptID = [ID] | Code Nif du client payeur (via le compte) |
[modifier]
Pièce: Pièce achat
| lien | code colonne | explication |
| PcaGSocID | SocFAdrRue1 | Rue 1 de la fiche etablissement |
| PlaGProID | ProPoids | Poids présent dans la fiche produit |
[modifier]
Pièce: Pièce stock
| lien | code colonne | explication |
| PcsGSocID | SocFAdrRue1 | Rue 1 de la fiche etablissement |
[modifier]
Identité bancaire
Depuis un modèle de rib (identité bancaire)
| lien | code colonne | explication |
| MereID | CliFAdrRue1 | Rue 1 de l'adresse de facturation lié au client |
| MereID | CliFAdrZip | Code postal de l'adresse de facturation lié au client |
| MereID | CliFAdrCity | Ville de l'adresse de facturation lié au client |
[modifier]
Ligne de vente
Depuis un modèle de ligne de vente
| lien | code colonne | explication |
| PlvGArtID | ArtGPicID | Image de l'artice |
| PlvGPcvID | PcvFree0 | Champ libre de l'entête lié à la ligne |
[modifier]
inventaire à date
(Menu Stock > Inventaire à date
| lien | code colonne | explication |
| ArdGArtID | ArtGFouLib | Libellé fournisseur présent dans la fiche article |
